東風天錦CLW5164TPBD5平板運輸車
- 聯系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威CLW5164TPBD5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5164TPBD5 | 公告批次 | 296 |
外形尺寸(mm) | 9000,8600,8200,8000,7300×2500×3000 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15800 | 額定質量(kg) | 8605 |
整備質量(kg) | 7000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10200 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 27.4,27.3,27.6,24.8,24.4,27.8,27.3 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 該車僅用于運送不可拆解物體。隨底盤選裝駕駛室,車輛顏色可選。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部斜坡與后防護干涉,故后防護豁免。后部離地高度(mm):480,整車長/軸距/后懸(mm)對應關系為:9000/5000/2570,8600/4700/2470,8200/4500/2270,8000/4200/2370.7300/3800/2070.安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀,ABS型號:3631010-C2000,4460046440;生產廠家:東科克諾爾商用車制動 |
程力威CLW5164TPBD5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | DFL1160BX1V | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920 |
軸 距(mm) | 3800,4200,4500,4700,5000 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18PR,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/12,20/13,20/14,20/13.5,20/15 | 前懸后懸 | 1430/2570,1430/2470,1430/2270,1430/2370,1430/2070 |
程力威CLW5164TPBD5平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 144 |
ISD180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 4500 | 132 |
EQH180-52 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISB180 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 132 |
ISD270 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 198 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
ISB190 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 140 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格