解放J6LCLW5161TPBC5平板運輸車
- 聯系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威牌CLW5161TPBC5平板運輸車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威牌 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5161TPBC5 | 公告批次 | 287 |
外形尺寸(mm) | 9000,8700,8500×2500×2850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 15600 | 額定質量(kg) | 8975 |
整備質量(kg) | 6430 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 5600/10000 | 免征 | 否 |
**高時速(km/h) | 102 | 燃油 | 是 |
油耗(L/100Km) | 25.14,24.83,24.86,23.62,23.62 | 環保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 國五 |
其他 | 該車僅用于運送不可拆解物體。防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面與平板縱梁采用焊接連接, 后部防護與車架采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):110×50,后部防護離地高度(mm):400,該車安裝帶有衛星定位功能的行駛記錄儀。該車選用發動機型號BF6M2012-20E51, BF6M2012-18E5,BF4M2012-16E5,CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51對應的油耗值分別為(L/100km):25.14;24.83;24.86,23.62,23.62。ABS系統生產廠 |
程力威牌CLW5161TPBC5平板運輸車底盤參數 | |||
底盤型號 | CA1160P62K1L2E5Z | 底盤品牌 | 解放 |
軸 數 | 2 | 前輪距(mm) | 1800,1914 |
軸 距(mm) | 5000,4700,4500,5300 | 后輪距(mm) | 1800,1847 |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格 | 9.00-20,9.00R20,10R22.5,10.00-20,10.00R20 |
接近離去角 | /14 | 前懸后懸 | 1400/2600 |
程力威牌CLW5161TPBC5平板運輸車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
BF6M2012-20E51 | ****汽車集團公司 | 6060 | 150 |
BF6M2012-18E5 | ****汽車集團公司 | 6060 | 139 |
BF4M2012-16E5 | ****汽車集團公司 | 4040 | 121 |
BF6M2012-22E51 | ****汽車集團公司 | 6060 | 165 |
CA4DK1-18E5 | ****汽車集團公司 | 4764 | 139 |
CA4DK1-22E51 | ****汽車集團公司 | 4764 | 165 |
CA4DK1-18E51 | ****汽車集團公司 | 4764 | 139 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格