東風后雙橋CLW5250TDYD5抑塵車
- 聯系人: 虞經理
- 手機: 138-8688-6543
- 微信: 138-8688-6543
- 地址: 湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
-
超長質保
-
專業團隊
-
全程監督
-
合作共贏
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威 | 企業名稱 | 程力專用汽車股份有限公司 |
車輛型號 | CLW5250TDYD5 | 公告批次 | 299 |
外形尺寸(mm) | 10640,10575,10375×2500×3850 | 罐體容積(m3) | |
總質量(kg) | 25000 | 額定質量(kg) | 12805 |
整備質量(kg) | 12000 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 7000/18000(二軸組) | 免征 | 是 |
**高時速(km/h) | 90 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 環保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標準 | 5 |
其他 | 1,罐體有效容積:13.44立方米,罐體尺寸(mm):4500×2400×1600;整車長/前懸的對應關系為(mm):10640/1515,10575/1450,10375/1250.2,側,后防護裝置材料材質:Q23**,側,后防護均用連接,后部防護裝置斷面尺寸(寬×高)60×150(mm),后部防護離地高度:510mm;3, ABS生產廠家: 東科克諾爾商用車制動系統(十堰)有限公司,型號:3631010-C2000;4,隨底盤選裝駕駛室,選裝駕駛室遮陽板與側面臥鋪開窗口;5,文字噴涂位置,車輛顏色及局部細節可變化。5、專用裝置:罐體和噴霧機,主要用于抑塵。選裝不同的外形圖片。專用裝置為抑塵霧炮,型號為LM-40,生產廠家為湖北龍馬汽車裝備有限公司。 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車底盤參數 | |||
底盤型號 | EQ1258GSZ5DJ | 底盤品牌 | 東風 |
軸 數 | 3 | 前輪距(mm) | 1940,1960,2010 |
軸 距(mm) | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4900+1300,5350+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350,4900+1350,5350+1350 | 后輪距(mm) | 1860/1860 |
輪 胎 數: | 10 | 輪胎規格 | 295/80R22.5 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
接近離去角 | 24/8 | 前懸后懸 | 1515/3475,1450/3475,1250/3475 |
程力威CLW5250TDYD5多功能抑塵車發動機參數 | |||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 155 |
YC6JA240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 6870 | 177 |
ISB210 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 5900 | 155 |
YC6A240-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 177 |
YC6A270-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 | 7520 | 199 |
WP7.270E51 | 濰柴動力股份有限公司 | 7470 | 199 |
ISD245 50 | 東風康明斯發動機有限公司 | 6700 | 180 |
○ 技術培訓方案
○ 售后服務方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應、價格